ՑԱՆԿ
ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2021 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում
ներմուծվող խմբաքանակում և արտադրության ու շրջանառության փուլերում կերակրի աղում յոդի պարունակության մասին տեղեկատվություն
| Մարզը | Հետազոտվող նմուշների քանակը՝ ըստ կազմակերպությունների | Արտադրող երկիրը | Նմուշների քանակը | Ներմուծված աղի քանակությունը | ||||||||
| Առևտուր | Հանրային սնունդ | Սննդամթերքի արտադրություն | Հայաստանի Հանրապետություն | Այլ | Ընդամենը | Դրանցից չեն համապատասխանում նորմերին | Ընդամենը | Դրանցից չեն համապատասխանում նորմերին | ||||
| Ընդամենը | Դրանցից չեն համապատասխանում նորմերին | Ընդամենը | Դրանցից չեն համապատասխանում նորմերին | Ընդամենը | Դրանցից չեն համապատասխանում նորմերին | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Երևան | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||
| Շիրակ | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | |||||
| Գեղարքունիք | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 18 | |||||
| Տավու
շ |
1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||||
| Լոռի | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | |||||
| Կոտայք | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | |||||
| Արարատ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||
| Արմավիր | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 19 | |||||
| Վայոց Ձոր | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | |||||
| Սյունիք | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||||
| Արագածոտն | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||
| Իրան | 39 | 0 | 1358270 կգ | 0 | ||||||||
| Ուկրաինա | 2 | 0 | 331000 կգ | 0 | ||||||||
| Ֆրանսիա | 1 | 0 | 2383 կգ | 0 | ||||||||
| Չինաստան | 2 | 0 | 100 կգ | 0 | ||||||||
