| Մարզը | Հետազոտվող նմուշների քանակը՝ ըստ կազմակերպությունների | Արտադրող երկիրը | Նմուշների քանակը | Ներմուծված աղի քանակությունը | ||||||||
| Առևտրի | Հանրային սննդի | Սննդամթերքի արտադրության | Հայաս-տանիՀան-
րապե-տություն |
Այլ | Ընդամենը | Դրանցից չեն համապա-տասխա-նում նորմին | Ընդամենը | Դրանցից չեն համապա-տասխա-նում նորմին | ||||
| Ընդամենը | Դրանցից չեն համապա-տասխա-նում նորմին | Ընդա-մենը | Դրանցից չեն համապա-տասխա-նումնորմին | Ընդամենը | Դրանցից չեն համապա-տասխա-նում նորմին | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Երևան | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| Արմավիր | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| Արարատ | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 | 5 | ||
| Վայոց Ձոր | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Կոտայք | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
| Լոռի | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| Սյունիք | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
| Արագածոտն | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Սահմանային պետականվերահսկողություն | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
|
44 | 4 | 835 տ | 23.2 տ |
